作为爱色丽的高端型精密手持式积分球分光光度仪,Ci64可选多种配置,包括同步SPIN/SPEX输出、相对光泽度分析以及UV选项,甚至能准确测量表面不平整的各种产品和包装类型。
准确测量荧光增白剂
Ci64可选多种孔径尺寸并可增加UV LED光源,准确测量含荧光增白剂的塑料、纺织品和纸张。
实现一致的测量
Ci64采用工作模板可配置菜单,方便用户了解测量程序并直接查看数据。可确保可靠的数据采集和统计过程控制,实现不同班次、生产线和工厂的一致测量结
同步SPIN/SPEX输出,方便评估光泽度
立即识别色彩和光泽度的差异,确保准确的色彩读数或验证视觉检查。
中孔和小孔可切换(4、8和14mm*)
灵活性高,可测量广泛的样本尺寸
结合爱色丽的配色和质量控制软件,实现端到端的色彩解决方案
电池 | 锂离子电池 |
电池周期 |
1000次测量(非UV型号)
@ 10 秒间隔
|
校准 | 白色,零点,UV* |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差异评语 |
色彩空间 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v* |
通信接口 | USB 2.0, 蓝牙* |
尺寸(长,宽,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
支持嵌入式 | 是 |
湿度 | 5% 到 85%, 非凝露 |
光源种类 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔径 | 20mm、14mm和6.5mm |
导入/导出格式 | CSV |
Instrument Display | 背光彩色图形LCD |
仪器台间差 | 0.13 ΔE*ab (8mm) |
光源寿命 | 约50万次测量 |
支持的语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语 |
光源 |
充气钨丝灯
+ UV LED*
|
测量间隔时间 | ≈ 2 秒 |
测量几何结构 | d/8° |
测量孔径 | 14mm或8mm和4mm |
测量时间 | ≈ 2 秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
观察者 | 2° & 10° |
工作温度范围 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包装尺寸(长度,宽度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
PantoneLIVE 支持 | 通过软件 |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范围 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔径 | 1或2个 |
样本储存 | 4000 |
样本预览 | 目标窗口 |
运输重量 | '7kg |
短期重复性 – 白色 | .04 ΔE*ab(白色陶瓷上) |
软件开发包 | XDS4 |
光谱分析仪r | 蓝光增强硅光电二极管 |
光谱间隔 | 10nm |
光谱范围 | 400nm-700nm |
光谱报告 | 10nm |
测量指数 | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值,555色光分类 |
标准储存 | 1000 |
储存温度范围 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
转换支持 | 嵌入式 |
电压 |
100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A
|
保修期 | 12个月 |
重量 | 1.06 kg |
声明:产品资料及图片来源于网络,如侵犯您的权益请联系我们删除,谢谢!
我们有专业的团队,可以根据实际的需求来量身订造应用解决方案。从方案指定,确定方案,执行方案及售后维护,全程贴心服务。如果有需要,请拨打400-888-5135电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。